UTouch2 es un lector RFID de mano robusto con gran pantalla y altamente expansible. Equipado con procesador de ocho núcleos y Android 11, el UTouch2 cuenta con una pantalla HD de 5.5 pulgadas, escaneo de códigos de barras y función NFC. El dispositivo admite carga rápida y un sled UHF para alta extensibilidad. Ofrece reconocimiento opcional de huellas dactilares, función UHF integrada y una plataforma lista para Wi-Fi 6 para un mayor rendimiento de datos y seguridad, lo que satisface completamente las necesidades en logística, almacén, fabricación, retail, etc.
El AUTOID UTouch 2 es un lector UHF RFID de próxima generación con mejoras significativas respecto a su predecesor. Puede leer hasta 1300 etiquetas por segundo y permite cambiar fácilmente entre diferentes escenarios de lectura con un solo toque. El dispositivo admite varias etiquetas especiales y cuenta con un algoritmo mejorado para una identificación precisa de elementos según sus necesidades. Equipado con un procesador de ocho núcleos y Wi-Fi 6, ofrece un rendimiento excepcional en entornos complejos. La batería dual de 11,700mAh proporciona un fuerte soporte para operaciones continuas, y el dispositivo está diseñado para resistir caídas desde hasta 2 metros sobre concreto. Esta combinación de características lo convierte en un cambio de juego en el mercado.
● Plataforma recién actualizada, Qualcomm de 8 núcleos a 2.0GHz / Android11, funciona sin problemas incluso con múltiples aplicaciones abiertas. 
● Nueva tecnología Wi-Fi6, transmisión extremadamente rápida y experiencia de subida y descarga instantánea. 
● Batería de 11700mAh con capacidad extra grande, despídete de los problemas de duración de la batería.
● Algoritmo único de búsqueda de objetos, encuentra elementos específicos con precisión. 
● Configuración de parámetros conveniente, cambio con un clic entre modos de reconocimiento como lectura a larga distancia, lectura de múltiples etiquetas y lectura completa de múltiples etiquetas, entre otros.











| Dimensiones  | 6.7 in. L x 3.1 in. W x 5.2 in. T (0.6 in.)  170 mm L x 80 mm W x 132.7 mm T(16.4mm) | 
| Peso  | 22.2 oz./630 g con batería  | 
| Pantalla  | pantalla de 5.5" con touch capacitivo, 1440(H)×720(W)  | 
| Poder    | ≧11700mAh (unidad principal 5000mAH + mango reemplazable 6700mAh)  Puerto USB Tipo C en la parte inferior, compatible con carga rápida QC3.0, reconocimiento inteligente de PC y cargador;  | 
| Ranura para tarjeta SIM  | SIM+TF  | 
| Espacio de expansión  | Tarjeta Micro SD, compatible hasta 256GB  | 
| Interfaz/Comunicación  | Interfaz USB tipo C a prueba de agua,  soporte para USB2.0 AltaVelocidad, soporte OTG.  | 
| Notificaciones  | Sonido, vibración, luz indicadora LED  | 
| Botones  | Encendido + Volumen (+, -) + UHF + ESCANEAR + Personalizado + Botón de encendido/apagado  | 
| Voz y Audio  | Altavoz incorporado simple,  micrófonos duales incorporados (con cancelación de ruido)  | 
| Características de rendimiento  | |
| CPU    | Octa core 2.0GHz  | 
| Sistema Operativo    | Android 11    | 
| Memoria    | 4GB RAM/64 GB memoria flash  (opcional 8GB+128GB) | 
| Temp. de operación    | -4℉/-20°C a +122℉/+50°C  | 
| Temperatura de Almacenamiento    | -40℉/-40°C a +140℉/+60°C (incluye batería)  -40℉/-40°C a +158℉/+70°C (sin batería) | 
| Humedad  | 5% a 95% HR en estado no condensado  | 
| Especificación de caída  | múltiples caídas desde 6.6 pies/2.0 m  | 
| Sellado  | IP67    | 
| Descarga Electrostática  | descarga de aire de ±15kv, descarga directa de ±8kv  | 
| Sensor  | G-sensor, sensor de luz, sensor de distancia,  brújula electrónica, giroscopio | 
| Motor de Escaneo  | Motor de escaneo de imagen 2D de rango medio  | 
| Cámara frontal  | Enfoque fijo. 5MP  | 
| Cámara Trasera    | Autoenfoque, 13 MP, soporte para doble flash, enfoque por fase PDAF  | 
| Lectura/Escritura RFID (NFC)  | |
| Etiqueta de lectura y escritura  | Soporte para ISO15693, ISO14443A/B (sin protocolo de cifrado),  y compatible con el protocolo NFC  | 
| Frecuencia  | Frecuencia HF 13.56MHz  | 
| Distancia de lectura  | Valor típico >5cm, ISO14443A  valor típico >4cm, ISO14443B típico valor >1.5cm (relacionado con la etiqueta) | 
| Lectura/Escritura RFID (UHF) - Configuración Estándar  | |
| Etiqueta de lectura y escritura  | Cumple con ISO-18000-6C/EPCC1G2  | 
| Parámetro de Antena  | 5dBi polarización circular, predeterminado 902-928MHz  | 
| Frecuencia  | 840-960MHz (personalizado según las regulaciones nacionales y regionales), predeterminado 902-928MHz  | 
| Potencia de Salida    | 1~33dBm  | 
| Distancia de lectura  | ≥10m @impinj H47 (distancia práctica sujeta a la etiqueta y el entorno)  | 
| Distancia de escritura  | 0-6m@9662 tarjeta blanca  (distancia práctica sujeta a la etiqueta y el entorno)  | 
| Velocidad de lectura grupal  | Logra 1300 frames/seg @impinj H47  (distancia práctica sujeta a la etiqueta y el entorno) | 
| Tasa de lectura  | 12 ms por carácter separado (32 bits) en promedio  | 
| Tasa de escritura  | 60 ms por carácter separado (32 bits) en promedio  | 
| Colección de información de ubicación GPS  | |
| Sistema de Posicionamiento  | GPS+GLONASS+Beidou, soporte AGPS  | 
| Frecuencia  | GPS: L1/L5; Beidou: B1; GLONASS: L1/L5  | 
| Precisión    | 5-10 metros (CIELO DESPEJADO)  | 
| Protocolo  | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax  | 
| Rango de frecuencia  | Dependiendo del país (región),  2.412GHz - 2.472GHz para 2.4GHz; 5.180GHz - 5.825GHz para 5GHz | 
| Seguridad  | Compatible con WPA2-Personal, WPA2-  Empresa, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime | 
| Red  | Norteamericano: GSM: ¿Qual Band? (850/900/1800/1900Mhz) WCDMA: Band2, Band4, Band5, Band8 TDD-LTE: Band38, Band39, Band41 FDD-LTE: Band2, Band4, Band 5, Band7, Band8, Band12, Band17, Band13, Band25, Band26, Band66, Band71 Eurasia:  GSM: ¿Qué banda?(850/900/1800/1900Mhz) WCDMA: Banda1, Banda2, Banda5, Banda8 | 
| Huella dactilar (Opción)  | Matriz de píxeles: 112*96  Área de recolección: 5.6*4.8 mm Resolución: 508DPI Escala de grises: 8 bits Modo de interfaz: SPI, máximo 16MHz Reloj integrado: 66MHz Dirección de presión del dedo: 360 grados Despertar en pantalla fría: Soportado | 
 
            Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. - Política de privacidad