UTouch2は、大画面で堅牢なハンドヘルド型の長距離RFIDリーダーであり、非常に拡張性があります。オクタコアプロセッサとAndroid 11を搭載し、5.5インチHDディスプレイ、バーコードスキャン、NFC機能が付いています。このデバイスは急速充電とUHFスレッドに対応しており、高い拡張性を提供します。指紋認証や組み込みUHF機能が選択可能で、Wi-Fi 6対応プラットフォームにより、より高速なデータスループットとセキュリティを実現し、物流、倉庫、製造、小売などのニーズを完全に満たします。
AUTOID UTouch 2は、前モデルに比べて大幅な改善が加えられた次世代のUHF RFIDリーダーです。最大で毎秒1300個のタグを読み取り、異なる読み取りシナリオ間をワンタップで簡単に切り替えられます。このデバイスはさまざまな特殊タグに対応し、ニーズに基づいた正確なアイテム識別のためにアップデートされたアルゴリズムを搭載しています。オクタコアプロセッサとWi-Fi 6を備え、複雑な環境でも優れたパフォーマンスを発揮します。11,700mAhのデュアルバッテリーにより連続稼働が強力にサポートされ、さらにコンクリート上への2メートルからの落下にも耐える設計となっています。これらの特徴の組み合わせにより、市場においてゲームチェンジャーとなる製品です。
● 新たにアップグレードされたプラットフォーム、Qualcomm 8コア 2.0GHz/Android11、複数アプリ使用時でも快適に動作します。 
● 新しいWi-Fi6技術、驚異的な転送速度で快適なアップロード・ダウンロード体験が可能です。 
● 11700mAhの超大容量バッテリー、バッテリー寿命の問題にさよならしましょう。
● 独自の物体検出アルゴリズムで、特定のアイテムを精密に探します。 
● 便利なパラメータ設定、長距離、複数ラベル読み取り、完全な多ラベル読み取りなどの認識モードをワンクリックで切り替えます。











| 寸法    | 6.7インチ L x 3.1インチ W x 5.2インチ T (0.6インチ)  170mm L x 80mm W x 132.7mm T (16.4mm) | 
| 重量  | バッテリー込みで22.2 oz./630 g  | 
| ディスプレイ  | 5.5インチ表示、静電容量式タッチ、1440(H)×720(W)  | 
| 電力    | ≧11700mAh (本体 5000mAH + ハンドル 6700mAh 取り外し可能)  底面のType C USBポート、QC3.0急速充電対応 pCと充電器を智能的に識別;  | 
| SIMカードスロット  | SIM+TF  | 
| 拡張スロット  | マイクロSDカード、最大256GBまでの互換性  | 
| インターフェース/通信  | 防水タイプC USBインターフェース、  uSB2.0ハイスピード対応、OTG対応。  | 
| 通知  | 音声、振動、LEDインジケーターライト  | 
| ボタン  | 電源 + 音量 (+, -) + UHF + SCAN + カスタム + ON/OFFボタン  | 
| 音声とオーディオ  | 内蔵単一スピーカー,  内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセレーション付き)  | 
| パフォーマンス特性  | |
| CPU    | オクタコア 2.0GHz  | 
| オペレーティングシステム  | Android 11    | 
| メモリ  | 4GB RAM/64GB フラッシュメモリ  (オプション 8GB+128GB) | 
| 動作温度    | -4℉/-20°Cから+122℉/+50°C  | 
| 保管温度    | -40℉/-40°Cから+140℉/+60°C(バッテリー含む)  -40℉/-40°Cから+158℉/+70°C(バッテリーなし) | 
| 湿度  | 結露しない状態で5%から95% RH  | 
| 落下仕様  | 6.6フィート/2.0メートルからの複数回の落下  | 
| 封印    | IP67  | 
| 静電気放電  | ±15kvの空気放出, ±8kvの直接放出  | 
| センサー  | Gセンサー、光センサー、距離センサー、  電子コンパス、ジャイロスコープ | 
| スキャンエンジン  | ミドルレンジ2Dイメージャースキャンエンジン  | 
| フロントカメラ  | 固定焦点。5MP  | 
| 背面カメラ    | オートフォーカス、13 MP、ダブルフラッシュサポート、PDAF位相検出オートフォーカス  | 
| RFID 読み書き(NFC)  | |
| タグの読み書き  | ISO15693、ISO14443A/B対応(暗号化プロトコルなし)  nFCプロトコルに対応  | 
| 周波数  | HF周波数 13.56MHz  | 
| 読書距離  | ISO15693標準値 >5cm、ISO14443A  標準値 >4cm、ISO14443B標準 値 >1.5cm (ラベル依存) | 
| RFID 読み書き (UHF) - 標準構成  | |
| タグの読み書き  | ISO-18000-6C/EPC C1G2に準拠  | 
| アンテナパラメータ  | 5dBi円極化、デフォルト902-928MHz  | 
| 周波数  | 840-960MHz(国の規制や地域ごとにカスタマイズ可能)、デフォルト902-928MHz  | 
| 出力電力    | 1~33dBm  | 
| 読書距離  | ≥10m @impinj H47 (実際の距離はラベルと環境によります)  | 
| 書き込み距離  | 0-6m@9662 白いカード  (実際の距離はラベルと環境によります)  | 
| グループ読み取り速度  | Impinj H47で1300フレーム/秒を達成  (実際の距離はラベルと環境によります) | 
| 読み込み率  | 平均して12ミリ秒ごとに個別の文字(32ビット)  | 
| 書き込み速度  | 平均して60ミリ秒ごとに個別の文字(32ビット)  | 
| GPS位置情報の収集  | |
| 位置決めシステム  | GPS+GLONASS+北斗、AGPS対応  | 
| 周波数  | GPS: L1/L5; 北斗: B1; GLONASS: L1/L5  | 
| 精度  | 5-10メートル (開けた空の下)  | 
| プロトコル  | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax  | 
| 周波数範囲    | 国(地域)による  2.412GHz - 2.472GHzは2.4GHz用;5.180GHz - 5.825GHzは5GHz用 | 
| セキュリティ  | WPA2-パーソナル、WPA2-をサポート  エンタープライズ、EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKAプライム | 
| ネットワーク  | 北米: GSM: クオルバンド (850/900/1800/1900MHz) WCDMA: バンド2, バンド4, バンド5, バンド8 TDD-LTE: バンド38, バンド39, バンド41 FDD-LTE: バンド2, バンド4, バンド5, バンド7, Band8、Band12、Band17、Band13、Band25、 Band26、Band66、Band71 ユーラシア:  GSM:対応バンド(850/900/1800/1900Mhz) WCDMA: Band1、Band2、Band5、Band8 | 
| 指紋 (オプション)  | ピクセル配列:112*96  収集領域:5.6*4.8 mm 解像度:508DPI グレースケール:8ビット インターフェースモード:SPI、最大16MHz 組み込みクロック:66MHz 指の押す方向:360度 コールドスクリーン復帰:サポート | 
 
            著作権 © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd 無断転載禁止 - プライバシーポリシー