UTouch2 to altamente rozszerzalny, przemysłowy czytnik RFID o dużym ekranie. Wyposażony w procesor ośmiordzeniowy i Android 11, UTouch2 oferuje 5,5-calowy HD display, skanowanie kodów kreskowych oraz funkcję NFC. Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie i płytkę UHF dla większej rozszerzalności. Oferta obejmuje opcjonalne rozpoznawanie odcisku palca, wbudowaną funkcję UHF oraz platformę gotową do Wi-Fi 6, zapewniającą wyższą przepustowość danych i bezpieczeństwo, które w pełni spełniają potrzeby w logistyce, magazynowaniu, produkcji, detalu itp.
AUTOID UTouch 2 to czytnik RFID UHF nowej generacji, który znacznie przewyższa swojego poprzednika. Potrafi odczytywać do 1300 etykiet na sekundę i umożliwia łatwe przełączanie między różnymi scenariuszami czytania za pomocą jednego dotknięcia. Urządzenie obsługuje różne specjalne etykiety i dysponuje ulepszonym algorytmem do precyzyjnej identyfikacji przedmiotów zgodnie z Twoimi potrzebami. Wyposażone w procesor ośm rdzeniowy i Wi-Fi 6 działa wyjątkowo dobrze w złożonych środowiskach. Bateria o pojemności 11700mAh zapewnia silne wsparcie podczas ciągłego działania, a urządzenie jest zbudowane tak, aby wytrzymać upuszczenie z wysokości do 2 metrów na beton. Ta kombinacja funkcji czyni go rewolucyjnym rozwiązaniem na rynku.
● Nowo ulepszona platforma, Qualcomm 8-rdzeniowy 2.0GHz / Android 11, działa płynnie nawet przy uruchomionych wielu aplikacjach. 
● Nowa technologia Wi-Fi 6, niesamowicie szybka transmisja i doświadczenie w przekazywaniu danych w locie. 
● Bateria o dodatkowo dużej pojemności 11700mAh, pożegnaj się z problemami z czasem pracy baterii.
● Unikalny algorytm lokalizacji obiektów, precyzyjne odnajdywanie określonych przedmiotów. 
● Wygodne ustawianie parametrów, przeniczenie jednym kliknięciem trybów długodystansowych, czytania wielu etykiet, pełnego czytania wielu etykiet i innych trybów rozpoznawania.











| Wymiary    | 6,7 cala D x 3,1 cala S x 5,2 cala W (0,6 cala)  170 mm D x 80 mm S x 132,7 mm W (16,4 mm) | 
| Waga  | 22,2 uncji / 630 g z baterią  | 
| Wyświetlacz  | ekran 5,5" z kapacytywnym dotykiem, 1440(H)×720(W)  | 
| Moc    | ≧11700mAh (główna jednostka 5000mAh + uchwytna 6700mAh wymieniana)  Gniazdo USB typu C, obsługa szybkiego ładowania QC3.0, inteligentne rozpoznawanie komputera i ładowarki;  | 
| Gniazdo na kartę SIM  | SIM+TF  | 
| Slot rozszerzający  | Karta Micro SD, zgodna do 256GB  | 
| Interfejs/Komunikacja  | Wodoodporny interfejs USB typu C,  obsługuje USB2.0 HighSpeed, obsługuje OTG.  | 
| Powiadomienia  | Dźwięk, wibracja, dioda wskaźnikowa LED  | 
| Przyciski  | Zasilanie + Głośność (+, -) + UHF + SCAN + Dostosuj + Przełącznik Wł./Wył.  | 
| Głos i Dźwięk  | Wbudowany pojedynczy głośnik,  wbudowane dualne mikrofony (z redukcją szumu)  | 
| Charakterystyka wydajności  | |
| CPU    | Octa core 2.0GHz  | 
| System operacyjny  | Android 11    | 
| Pamięć  | 4GB RAM/64 GB pamięci flash  (opcjonalnie 8GB+128GB) | 
| Temperatura pracy  | -4℉/-20°C do +122℉/+50°C  | 
| Temperatura przechowywania    | -40℉/-40°C do +140℉/+60°C (wraz z baterią)  -40℉/-40°C do +158℉/+70°C (bez baterii) | 
| Wilgotność  | 5% do 95% RH w stanie niekondensującym  | 
| Specyfikacja upuszczeń  | wielokrotne upuszczenia z wysokości 6,6 stóp/2,0 m  | 
| Uszczelnianie    | IP67    | 
| Wypuszczenie elektrostatyczne  | ±15kv wyładowania powietrza, ±8kv bezpośredniego wyładowania  | 
| Transduktor  | Czujnik G, czujnik światła, czujnik odległości,  elektroniczny kompas, giroskop | 
| Silnik Skanowania  | Silnik skanujący 2D średniego zasięgu  | 
| Przednia kamera  | Stały fokus. 5 MP  | 
| Tylny aparat    | Auto-fokus, 13 MP, obsługa podwójnego światła błyskowego, fokussowanie fazowe PDAF  | 
| Odczyt/zapis RFID (NFC)  | |
| Odczyt i zapis tagów  | Obsługuje ISO15693, ISO14443A/B (bez protokołu szyfrowania),  i obsługa protokołu NFC  | 
| Częstotliwość    | Częstotliwość HF 13,56 MHz  | 
| Odległość czytania  | Typowa wartość ISO15693 >5 cm, ISO14443A  typowa wartość >4 cm, ISO14443B typ wartość >1,5 cm (zależna od etykiety) | 
| Odczyt i zapis RFID (UHF) - Konfiguracja standardowa  | |
| Odczyt i zapis tagów  | Zgodność z ISO-18000-6C/EPCC1G2  | 
| Parametr anteny  | 5dBi polaryzacja kołowa, domyślnie 902-928MHz  | 
| Częstotliwość    | 840-960MHz (dostosowywane według przepisów krajowych i regionalnych), domyślnie 902-928MHz  | 
| Moc wyjściowa    | 1~33dBm  | 
| Odległość czytania  | ≥10m @impinj H47 (rzeczywista odległość zależy od etykiety i środowiska)  | 
| Odległość zapisu  | 0-6m@9662 biała karta  (rzeczywista odległość zależy od etykiety i środowiska)  | 
| Prędkość grupowego odczytu  | Osiągnięcie 1300 klatek/sec @impinj H47  (rzeczywista odległość zależy od etykiety i środowiska) | 
| Szybkość odczytu  | 12 ms na pojedynczy znak (32bity) w średniowieczu  | 
| Prędkość zapisu  | 60 ms na pojedynczy znak (32bity) w średniowieczu  | 
| Zbieranie informacji o lokalizacji GPS  | |
| System pozycjonowania  | GPS+GLONASS+Beidou, obsługa AGPS  | 
| Częstotliwość    | GPS: L1\/L5; Beidou: B1; GLONASS: L1\/L5  | 
| Dokładność  | 5-10 metrów (OTWARTY NIEBOSKŁAD)  | 
| Protokół  | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax  | 
| Zakres częstotliwości  | Zależnie od kraju (regionu),  2,412GHz - 2,472GHz dla 2,4GHz; 5,180GHz - 5,825GHz dla 5GHz | 
| Bezpieczeństwo  | Wsparcie dla WPA2-Personal, WPA2-  Enterprise, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime | 
| Sieć  | Ameryka Północna: GSM: Qual Band (850/900/1800/1900Mhz) WCDMA: Band2, Band4, Band5, Band8 TDD-LTE: Band38, Band39, Band41 FDD-LTE: Band2, Band4, Band 5, Band7, Band8, Band12, Band 17, Band13, Band25, Band26, Band66, Band71 Eurazjatycki:  GSM: Qual Band (850/900/1800/1900 MHz) WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8 | 
| Odcisk palca (opcja)  | Macierz pikseli: 112*96  Pole zbierania: 5.6*4.8 mm Wydzielczość: 508DPI Skala szarości: 8 bitów Tryb interfejsu: SPI, maksymalnie 16MHz Zintegrowany zegar: 66MHz Kierunek naciskania palca: 360 stopni Odbudowa po stanie uśpienia: Obsługiwana | 
 
            Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności