O UTouch2 é um leitor RFID de longo alcance robusto com tela grande e altamente expansível. Equipado com processador octa-core e Android 11, o UTouch2 possui tela HD de 5,5 polegadas, leitura de código de barras e função NFC. O dispositivo suporta carregamento rápido e patinete UHF para alta extensibilidade. Ele oferece reconhecimento opcional de impressão digital, função UHF integrada e uma plataforma compatível com Wi-Fi 6 para maior throughput de dados e segurança, satisfazendo plenamente as necessidades em logística, armazém, fabricação, varejo, etc.
O AUTOID UTouch 2 é um leitor UHF RFID de próxima geração com melhorias significativas em relação ao seu antecessor. Ele pode ler até 1300 tags por segundo e permite uma troca fácil entre diferentes cenários de leitura com um único toque. O dispositivo suporta vários tipos especiais de tags e possui um algoritmo atualizado para identificação precisa de itens de acordo com suas necessidades. Equipado com um processador octa-core e Wi-Fi 6, ele se sai excepcionalmente bem em ambientes complexos. A bateria dual de 11.700mAh oferece forte suporte para operação contínua, e o dispositivo foi construído para resistir a quedas de até 2 metros sobre concreto. Essa combinação de recursos faz dele um revolucionário no mercado.
● Plataforma nova e atualizada, Qualcomm 8-core 2.0GHz / Android11, executa de forma suave mesmo com múltiplos aplicativos. 
● Nova tecnologia Wi-Fi6, transmissão extremamente rápida e experiência de upload e download instantâneos. 
● Bateria de 11700mAh com capacidade extra grande, adeus aos problemas de vida útil da bateria.
● Algoritmo único de localização de objetos, encontre itens específicos com precisão. 
● Configuração conveniente de parâmetros, troca com um clique entre modos de reconhecimento como longa distância, leitura de múltiplas etiquetas e leitura completa de múltiplas etiquetas.











| Dimensões  | 6,7 pol. L x 3,1 pol. W x 5,2 pol. T (0,6 pol.)  170 mm L x 80 mm W x 132,7 mm T (16,4 mm) | 
| Peso  | 22,2 onças./630 g com bateria  | 
| Exibição  | tela de 5,5" com toque capacitivo, 1440(H)×720(W)  | 
| Poder  | ≧11700mAh (Unidade principal 5000mAH + Cabo 6700mAh recarregável)  Porta USB do tipo C, suporte para carregamento rápido QC3.0, reconhecimento inteligente de PC e carregador;  | 
| Slot para Cartão SIM  | SIM+TF  | 
| Fenda de expansão  | Cartão Micro SD, compatível até 256GB  | 
| Interface/Comunicação  | Interface USB Tipo C à prova d'água,  suporte para USB2.0 HighSpeed, suporte para OTG.  | 
| Notificações  | Som, vibração, luz indicadora LED  | 
| Botões  | Botão de Liga/Desliga (+, -) + UHF + SCAN + Personalizado + Botão de Volume  | 
| Voz e Áudio  | Alto-falante único embutido,  microfones duplos embutidos (com cancelamento de ruído)  | 
| Características de desempenho  | |
| CPU  | Octa core 2.0GHz  | 
| Sistema Operacional    | Android 11    | 
| Memória    | 4GB RAM/64 GB Memória flash  (opcional 8GB+128GB) | 
| Temp. de Operação    | -4℉/-20°C a +122℉/+50°C  | 
| Temperatura de Armazenamento    | -40℉/-40°C a +140℉/+60°C (com bateria)  -40℉/-40°C a +158℉/+70°C (sem bateria) | 
| Umidade  | 5% a 95% UR em estado não condensado  | 
| Especificação de queda  | múltiplas quedas de 6,6 ft./2,0 m  | 
| Vedação  | IP67  | 
| Descarga Eletrostática  | ±15kv de descarga de ar, ±8kv de descarga direta  | 
| Sensor  | Sensor G, sensor de luz, sensor de distância,  bússola eletrônica, giroscópio | 
| Motor de Digitalização  | Motor de digitalização de imagens 2D de médio alcance  | 
| Câmera frontal    | Foco fixo. 5MP  | 
| Câmera Traseira    | Foco automático, 13 MP, suporte para dois flashes, focagem por fase PDAF  | 
| Leitura/Gravação RFID (NFC)  | |
| Leitura e gravação de tags  | Suporte a ISO15693, ISO14443A/B (sem protocolo de criptografia),  e suporte ao protocolo NFC  | 
| Freqüência  | Frequência HF 13,56MHz  | 
| Distância de leitura  | Valor típico ISO15693 >5cm, ISO14443A  valor típico >4cm, ISO14443B típico valor >1,5cm (relacionado ao rótulo) | 
| Leitura/Gravação RFID (UHF) - Configuração Padrão  | |
| Leitura e gravação de tags  | Conforme o ISO-18000-6C/EPCC1G2  | 
| Parâmetro de Antena  | polarização circular de 5dBi, faixa padrão 902-928MHz  | 
| Freqüência  | 840-960MHz (personalizado de acordo com regulamentações nacionais e regionais), padrão 902-928MHz  | 
| Potência de Saída  | 1~33dBm  | 
| Distância de leitura  | ≥10m @impinj H47 (distância prática sujeita ao rótulo e ao ambiente)  | 
| Distância de gravação  | 0-6m@9662 cartão branco  (distância prática sujeita ao rótulo e ao ambiente)  | 
| Velocidade de leitura em grupo  | Alcançar 1300 frames/seg @impinj H47  (distância prática sujeita ao rótulo e ao ambiente) | 
| Taxa de leitura  | 12 ms por caractere separado (32bits) em média  | 
| Taxa de gravação  | 60 ms por caractere separado (32bits) em média  | 
| Coleta de informações de localização GPS  | |
| Sistema de Posicionamento  | GPS+GLONASS+Beidou, suporte AGPS  | 
| Freqüência  | GPS: L1/L5; Beidou: B1; GLONASS: L1/L5  | 
| Precisão    | 5-10 metros (CEU ABERTO)  | 
| Protocolo  | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax  | 
| Faixa de frequência  | Dependendo do país (região),  2,412GHz - 2,472GHz para 2,4GHz; 5,180GHz - 5,825GHz para 5GHz | 
| Segurança  | Suporte a WPA2-Pessoal, WPA2-  Empresa, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime | 
| Rede  | Norte-americano: GSM: Qual banda (850/900/1800/1900Mhz) WCDMA: Banda2, Banda4, Banda5, Banda8 TDD-LTE: Banda38, Banda39, Banda41 FDD-LTE: Banda2, Banda4, Banda 5, Banda7, Band8, Band12, Band 17, Band13, Band25, Band26, Band66, Band71 Eurasiático:  GSM: Qual banda (850/900/1800/1900 MHz) WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8 | 
| Impressão digital (Opção)  | Matriz de pixels: 112*96  Área de coleta: 5.6*4.8 mm Resolução: 508DPI Escala de cinza: 8 bits Modo de interface: SPI, até 16MHz Relógio interno: 66MHz Direção do pressionamento do dedo: 360 graus Despertar da tela fria: Suportado | 
 
            Copyright © ©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd todos os direitos reservados - Política de privacidade