Detalii:
Imprimantele industriale Zebra se caracterizează prin durabilitate, viteze mari de imprimare, durată lungă de viață și fiabilitate. ZT610 și ZT620 dispun de cel mai avansat și cuprinzător set de caracteristici dintre toate seriile de imprimante staționare Zebra. Ecranul tactil color de 4,3 inchi facilitează navigarea prin setările imprimantei și vizualizarea stării dintr-o privire. Pentru a vă menține operațiunile critice rulând fără probleme într-o varietate de aplicații.
Informații suplimentare:
Proiectate pentru a rezista celor mai exigente condiții industriale, seria de imprimante ZT600 oferă o calitate și o viteză excepționale de imprimare în cea mai largă gamă de aplicații.
Componentele structurale complet metalice, rezistente, sunt proiectate pentru a rezista cerințelor operaționale ale anilor de utilizare continuă
Capul de imprimare cu durată lungă de viață reduce costurile de înlocuire și timpul de nefuncționare a imprimantei
ZT610 dispune de înregistrare de înaltă precizie și reglare a liniei de imprimare, oferind o imprimare de 600 dpi pentru etichetele de 3 mm.
Parametru:
Model | ZT610 | ZT620 |
Metoda de imprimare | Transfer termic și termic direct | |
Rezoluție | 203 DPI (8puncte/mm) 300 dpi/12 puncte pe mm (opțional) | 203 DPI (8puncte/mm) 300 dpi/12 puncte pe mm (opțional) |
Viteza maximă de imprimare | 14 ips/356 mm pe secundă | 12 ips/305 mm pe secundă |
Lățimea maximă de imprimare | 4,09 inchi/104 mm | 6,6 inchi/168 mm |
Lungimea maximă de imprimare | • 203 dpi: 150 inchi/3810 mm | • 203 dpi: 80 inchi/2032 mm |
Memorie | 1GB RAM memorie | |
Greutate | ZT610: 50 lbs./22,7 kg | |
Lățimea maximă a suportului | ZT610 0,79""/20lmm până la 4,5""/114 mm
ZT620 2,0"/51 mm până la 7,1"180 mm
| |
Senzor media | Senzori duali media reglabili: transmisivi și | |
Dimensiunea maximă a rolei media | 8,0 in./203 mm O.D. pe un miez I.D. de 3 in./76 mm | |
Coduri de bare liniare | Cod 11, Cod 39, Cod 93, Cod 128 cu subseturi | |
Interfeţe | USB 2.0, de mare viteză, Serial RS-232, Ethernet 10/100, | |
Dimensiuni | W268 x D505 x Î395mm | |
Operație | Transfer termic: de la 40º F la 104º F/5º C la 40º C | |
Mediu de stocare | -40º F până la 140º F/-40º C până la 60º C Umiditate relativă: 5% - 85% fără condensare | |
Electric | Autodetectabil (conform PFC) 90-265VAC, 47-63Hz, certificat ENERGY STAR |
©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd toate drepturile rezervate - Politica de confidențialitate