Dettagli:
HC720S è un PDA di comunicazione wireless intelligente mobile che integra l'acquisizione dati, l'elaborazione dei dati, la trasmissione wireless, la scansione UHF e la misurazione della velocità, ecc. Adottando il sistema operativo Android 12.0, HC720S è altamente affidabile ed espandibile e può eseguire l'acquisizione automatica dei dati ricca e accurata in vari campi di attività.
Ulteriori informazioni:
Il dispositivo è conforme allo standard industriale IP65 e soddisfa le specifiche di tenuta IEC, è in grado di resistere all'usura causata da applicazioni quotidiane come: ispettori ferroviari, esattori di parcheggi stradali, ispettori di veicoli stradali, personale logistico e corriere, personale di ispezione elettrica, personale di gestione del magazzino, finanza e assicurazioni, forze dell'ordine, tracciabilità della contraffazione o altre credenziali elettroniche, gestione delle iscrizioni, accesso mobile, ispezione e gestione del personale sul campo.
assicurazioni, vendita al dettaglio, forze dell'ordine, tracciabilità anticontraffazione o altre credenziali elettroniche, gestione delle iscrizioni, visite di vendita mobili, ispezioni e gestione del personale sul campo.
Il dispositivo adotta lo standard del settore ed è alimentato da un processore octa-core da 2,0 GHz per prestazioni eccezionali, godendo di una condizione di lavoro comoda e facile. Migliora l'efficienza del lavoro, accorcia la risposta dei clienti
e migliorare i livelli di servizio al cliente.
Il terminale mobile intelligente adotta la tecnologia 4G all-network. La modalità di comunicazione multi-percorso e la funzione di chiamata aumentano notevolmente la garanzia di comunicazione in tempo reale per il personale sul campo e, allo stesso tempo, possono migliorare significativamente l'efficienza dell'interazione con i dati.
Parametro:
Digitare | Dettaglio | Configurazione standard | ||||
Dimensioni | 178 * 83 * 17 millimetri | |||||
Peso | 580 grammi | |||||
Colore | Nero (guscio inferiore nero, guscio anteriore nero) | |||||
LCD | Dimensioni del display | 5.72 schermo intero | ||||
Risoluzione dello schermo | 5,7'' IPS LTPS 1440 x 720 | |||||
Carta igienica | Pannello a sfioramento | Pannello multi-touch, schermo in vetro temperato Corning grado 3 | ||||
Macchina fotografica | Fotocamera frontale | 5.0MP (opzionale) | ||||
Fotocamera posteriore | Autofocus da 13 MP con flash | |||||
Altoparlante | Incorporato | Tromba impermeabile incorporata da 8Ω/0,8 W x 1 | ||||
Microfono | Incorporato | Sensibilità: -42db, impedenza di uscita 2,2kΩ | ||||
Batteria | Digitare | Batteria agli ioni di litio polimerica rimovibile | ||||
Capacità | 3,7 V / 10000 mAh | |||||
Durata della batteria | Circa 8 ore (tempo di standby > 300 ore) | |||||
Configurazione hardware del sistema | ||||||
Digitare | Dettaglio | Descrizione | ||||
CPU | Digitare | MTK 6763 - Octa-core | ||||
Velocità | 2,0 GHz | |||||
ARIETE | Memoria | 3 GB (2G o 4G opzionale) | ||||
ROM | immagazzinamento | 32 GB (16G o 64G opzionale) | ||||
Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Androide 12 | ||||
NFC | Incorporato | Supporta il protocollo ISO/IEC 14443A, distanza di lettura della scheda: 3-5 cm | ||||
Connessione di rete | ||||||
Digitare | Dettaglio | Descrizione | ||||
CONNESSIONE WIFI | Modulo WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequenza 2.4G+5G dual band WIFI, | ||||
Connessione Bluetooth | Incorporato | BT5.0 (BLE) | ||||
2G/3G/4G | Incorporato | CMCC 4M: LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
GPS | Incorporato | Appoggiare | ||||
Raccolta dei dati | ||||||
Digitare | Dettaglio | Descrizione | ||||
Impronta digitale | Opzionale | Modulo impronte digitali: modulo pressa USB capacitivo | ||||
formato dell'immagine: 256 * 360pi xei; Certificazione FBI PIV FAP10; | ||||||
Risoluzione dell'immagine: 508 dpi | ||||||
Standard internazionale: | ||||||
Certificazione autorevole: | ||||||
Velocità di acquisizione: tempo di acquisizione dell'immagine a fotogramma singolo ≤0,25 s | ||||||
Codice QR | Opzionale | zebra se4710 e CM60 e NLS-N1 | ||||
Risoluzione ottica: 5mil | ||||||
Velocità di scansione: 50 volte / s | ||||||
Tipo di codice di supporto: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,Codice QR, MicroQR, QR Inverso,Azteco,Azteco Inverso,Han Xin,Han Xin Inverso | ||||||
Funzione RFID | Bassa frequenza | Supporta 125k e 134.2k, distanza di riconoscimento effettiva 3-5 cm | ||||
Alta frequenza | 13,56 Mhz, supporto 14443A / B; 15693 accordo, distanza di riconoscimento effettiva 3-5 cm | |||||
UHF | Frequenza CHN: 920-925 Mhz | |||||
Frequenza USA: 902-928Mhz | ||||||
Frequenza UE: 865-868 Mhz | ||||||
Standard di protocollo: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||||||
Parametro dell'antenna: antenna a spirale (4dbi) | ||||||
Distanza di lettura della carta: in base alle diverse etichette, la distanza effettiva è di 8 ~ 25 m | ||||||
Affidabilità | ||||||
Digitare | Dettaglio | Descrizione | ||||
Affidabilità del prodotto | Altezza di caduta | 150 cm, stato di accensione | ||||
Temp. di esercizio | Da -20 °C a 50 °C | |||||
Temp. di stoccaggio | 'da -20 °C a 60 °C | |||||
Caduta Specificazione | Test di rotolamento su sei lati fino a 1000 volte | |||||
Umidità | Umidità: 95% senza condensa |
©Copyright 2024 Greatest IoT Technology Co., Ltd tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy